Description
Puissance |
|
---|---|
Moteur Honda | GCV 530 |
Cyl. / Puissance | 530 cm³ |
Nombre de cylindres | 2 |
Puissance nette du moteur | 10 kW |
Régime moteur en tour/minute | 2400 rpm |
Système de refroidissement | À air |
Carburant | Essence |
Capacité réservoir essence | 9 L |
Voltage batterie | 12 V |
Capacité batterie | 18 Ah |
Système de coupe |
|
---|---|
Système de coupe | Éjection latérale, Mulching |
Largeur de coupe | 108 cm |
Hauteur et positions de coupe | 7 positions |
Réglage hauteur de coupe | Manuel |
Hauteur de coupe | 25-80 mm |
Nombres de lames | 2 |
Type de lame | Lame mulching |
Enclenchement des lames | Embrayage électromagnétique |
Kit mulching | option |
Roues anti-scalp | Oui |
Surface de coupe maximum | 6000 m² |
Transmission |
|
---|---|
Type de transmission | hudrostatique |
Avancement | au pied |
Traction | Roues arrière motrices |
Vitesse max | 8,8 km/h |
Équipement |
|
---|---|
Volant | Avec grip adhérent |
Type de siège | Confort avec dossier haut |
Réglage du siège | Ecrous de fixation ajustables |
Embout de nettoyage | Oui |
Tableau de bord | Non |
Dimensions des roues | 15″-20″ |
Compteur | Non |
Phares | Halogène |
Régulateur de vitesse | Non |
Chargeur de batterie | option |
Pare-chocs | inclue |
Kit attache remorque | option |
Dimension |
|
---|---|
Angle de braquage maximum | 140 cm |
Dimensions (LxHxl) | 1725 X 902 X 1098 mm |
Dimensions de l’emballage (LxHxl) | 1700 X 1120 X 846 mm |
Poids net | 180 kg |
Poids brut | 216 kg |
Soyez le premier à commenter “Stiga Tornado Édition Limitée 2024 (ex 3108hw)”